Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
SP 305
Čerpací výkon: | 23 m3/h |
Čerpací tlak: | 43 bar |
Pohon: | 36 kW |
Hmotnost: | 1.960 kg |
Využití: | malé stavby |
Technická data
Čerpadlo |
|
Typ | SP 305 D |
Čerpací jednotka |
|
Dopravní válce | 125 x 760 mm |
Dopravní výkon | 23 m3/h |
Dopravní tlak | 43 bar |
Počet zdvihů | 40 min-1 |
Usměrňovací ventil | S-Roura |
Výstup z násypky | DN 100 |
Zrnitost | až 25 mm |
Pohon |
|
Druh | Diesel |
Typ | Cat C2.2 |
Výkon | 37 kW |
Čištění spalin | DOC |
Emisní třída | IIIB/Tier 4f |
Nádrž na PHM | 72 l |
Výkonové parametry jsou maximální teoretické hodnoty.
Nelze současně dosáhnout max. tlaku a max. výkonu
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.