Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
SP 750
Čerpací výkon: | 54 m3/h |
Čerpací tlak: | 76 bar |
Pohon: | až 75 kW |
Hmotnost: | 3.400 kg |
Využití: | malé a střední stavby |
Technická data
Čerpadlo |
||
Typ | SP 750 D | SP 750 E |
Čerpací jednotka |
||
Typ | P1018 | P1018 |
Dopravní válce | 180 x 1.000 mm | 180 x 1.000 mm |
Dopravní výkon | 54 m3/h | 54 m3/h |
Dopravní tlak | 76 bar | 76 bar |
Počet zdvihů | 35 min-1 | 35 min-1 |
Usměrňovací ventil | L-ROCK | L-ROCK |
Výstup z násypky | DN 125 | DN 125 |
Zrnitost | až 32 mm | až 32 mm |
Pohon |
||
Druh | Diesel | E-motor |
Typ | Cat C3.4B TA | – |
Výkon | 75 kW | 55 kW |
Čištění spalin | DOC/SCR | – |
Emisní třída | IV/Tier 4f | – |
Nádrž na PHM | 148 l | – |
Frekvence | – | 50 Hz |
Třída účinnosti | – | IE 3 |
Výkonové parametry jsou maximální teoretické hodnoty.
Nelze současně dosáhnout max. tlaku a max. výkonu
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.