SP 7500
Čerpací výkon: | až 85 m3/h |
Čerpací tlak: | až 243 bar |
Zrnitost: | až 32 mm |
Pohon: | až 300 kW |
Hmotnost: | až 9.200 kg |
Využití: | náročné stavby (tunely, výškové stavby, chladící věže apod.) |
Prospekty: SP 7500
Technický list SP 7500 D, IIIA/Tier 3
Technický list SP 7500 D, IV/Tier 4
Technický list SP 7500 E
Charakteristika
- různé pohony (diesel, elektromotor) => vysoká variabilita
- vysoká efektivita čerpání => nižší nároky na chlazení otevřeného hydraulického systému
- chytré konstrukční detaily => snadná a rychlá údržba
usměrňovací ventil ROCK => nízký otěr a snadné čištění => efektivní a hospodárné čerpání; - otevřený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárný provoz => nízká spotřeba pohonných hmot;
- nový řídící a diagnostický systém => sledování provozního stavu čerpadla, detekce případných poruch, nastavení parametrů aj.
- nový grafický displej + ovládací prvky = intuitivní obsluha
Technická data
Čerpadlo |
|||
Typ | SP 7500 D | SP 7500 D | SP 7500 E (50Hz) |
Hmotnost | 8.900 kg | 9.400 kg | 9.200 kg |
Délka | 7.270 mm | 7.270 mm | 7.270 mm |
Výška | 2.820 mm | 2.700 mm | 2.420 mm |
Šířka | 2.180 mm | 2.180 mm | 2.180 mm |
Čerpací jednotka |
|||
Typ | P2018 | P2018 | P2018 |
Dopravní válce | 180 x 2.000 mm | 180 x 2.000 mm | 180 x 2.000 mm |
Dopravní výkon* | 91 / 60 m3/h | 91 / 60 m3/h | 91 / 60 m3/h |
Dopravní tlak* | 156 / 243 bar | 156 / 243 bar | 156 / 243 bar |
Počet zdvihů* | 30 / 20 min-1 | 30 / 20 min-1 | 30 / 20 min-1 |
Usměrňovací ventil | HP-Rock | HP-Rock | HP-Rock |
Výstup z násypky | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
Zrnitost | až 32 mm | až 32 mm | až 32 mm |
Pohon |
|||
Druh | Diesel | Diesel | E-motor |
Typ | CAT C9 | CAT C9 | – |
Výkon | 310 kW | 310 kW | 300 kW |
Čištění spalin | – | DPF + SCR | – |
Emisní třída | IIIA/Tier 3 | V/Tier 4f | – |
Nádrž na PHM | 400 l | 400 l | – |
Frekvence | – | – | 50 Hz |
Třída efektivity | – | – | IE3 |
Výkonové parametry jsou maximální teoretické hodnoty.
Nelze současně dosáhnout max. tlaku a max. výkonu.
*Dle způsobu zapojení hydrauliky: na straně pístnice/ pístu.
Další údaje: viz. prospekty/technické listy.