Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Mobilné betonárne Stetter
Výrobná kapacita: | až 135 m3/hod |
Počet druhov spojiva: | až 5 |
Počet druhov kameniva: | až 6 |
Využitie: | výroba transportbetónu, mált, liatych zmesí a pod. |
Charakteristika
- mobilná koncepcia betonárne => rýchla montáž a sprevádzkovanie betonárne
- srdce betonárne = miešačky Stetter (dvojhriadeľové alebo tanierové)
- skladovanie kameniva v integrovanom alebo radovom zásobníku
- rozsiahle voliteľné doplňujúce vybavenie (opláštenie, AT-stanica, ohrev vody a kameniva, sklady prísad a i.)
Technické údaje
Technické údaje
Typ | Výkon betonárne | Skladovanie spojív* | Kapacita silá* | Skladovanie kameniva* | Kapacita komory* |
M 1,0 | 56 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
M 1,25 | 70 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
M 2,25 | 108 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
M 2,5 | 114 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
M 3,0 | 135 m3/h | 1 – 5 sil | až 120 m3 | 4 – 6 komor | až 36 m3 |
* podľa konkrétnej zostavy betonárne
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.