Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Vežové betonárne Stetter
Výrobná kapacita: | až 180 m3/hod |
Počet druhov spojiva: | až 6 |
Počet druhov kameniva: | až 10 |
Využitie: | centrálna výroba transportbetónu, mált, liatych zmesí a pod. |
Charakteristika
- technicky najlepšie riešenie betonárne
- malá zastavaná plocha => priestorovo úsporné riešenie
- zásobník kameniva nad miešačkou => doprava kameniva zo zásobníka samosplavom => absencia skipu a pásovej dopravy
- minimálne požiadavky na pasívne skládky kameniva
- rozsiahle voliteľné doplňujúce vybavenie (opláštenie, AT-stanica, ohrev vody a kameniva, sklady prísad a i.)
- hospodárny ohrev kameniva/betonárne => energeticky výhodná koncepcia
- plnenie zásobníka kameniva elevátorom, pásom a i.
Technické údaje
Technické údaje
Typ | V-AK | V-AM | V-AG |
Výkon betonárne | až 140 m3/h | až 160 m3/h | až 180 m3/h |
Počet miešačiek | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 2 |
Počet odberných miest | 1 | 1 – 2 | 1 – 2 |
Výška betonárne | 20 – 30 m | 21 – 31 m | 27 – 35 m |
Skladovanie spojiva* | 2 – 4 (6) | 2 – 4 (6) | 2 – 4 (6) |
Kapacita silá* | až 120 m3 | až 120 m3 | až 120 m3 |
Zásobník kameniva** | 400/460 m3 | 500/450 m3 | 500/450 m3 |
Druhy kameniva* | 4 – 6 | 5 – 8 | 5 – 10 |
* Podľa konkrétnej zostavy betonárne
** geometrický / úžitkový objem
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.