Čerpadla tuhých látek SCHWING TAP
Pro čerpání rubaniny při ražení tunelů
Čerpací výkon: | až 140 m3/h |
Čerpací tlak: | až 100 bar |
Zrnitost: | až 50 mm |
Hmotnost: | až 4.200 kg |
Využití: | vrtné kaly z tunelářských prací aj. |
Prospekty: Technika KSP
Prospekty: Aplikace na ČOV
Prospekty: Aplikační možnosti
Charakteristika
- dvoupístová čerpací jednotka => ideální pro případy, kde ostatní čerpací technologie selhávají;
- čerpací výkon až 140 m3/h + čerpací tlak až 100 bar => široké využití;
- modulární konstrukce => široké možnosti nasazení; integrace do stávajících technologií;
- chytré konstrukční detaily => snadná a rychlá údržba;
- usměrňovací ventil ROCK => nízký otěr a snadné čištění => efektivní a hospodárné čerpání;
- otevřený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárný provoz, vysoká životnost, nízká údržba a servis;
- řídící a diagnostický systém => sledování provozního stavu čerpadla, detekce případných poruch, nastavení parametrů aj. (lze napojit na nadřazený řídicí systém).
Technická data
Čerpadlo
Typ | Čerpací výkon | Čerpací tlak | Dopravní válce | Zdvih | Zrnitost kalu |
TAP 30 | 3 – 30 m3/h | 100 bar | ø 230 mm | 700 mm | max. 50 mm |
TAP 50 | 5 – 50 m3/h | 100 bar | ø 300 mm | 500 mm | max. 50 mm |
TAP 90 | 9 – 90 m3/h | 100 bar | ø 300 mm | 1.000 mm | max. 50 mm |
TAP 110 | 11 – 110 m3/h | 100 bar | ø 300 mm | 1.600 mm | max. 50 mm |
TAP 140 | 14 – 140 m3/h | 100 bar | ø 300 mm | 2.000 mm | max. 50 mm |
Rozměry
Typ | Hmotnost | Délka | Výška | Šířka |
TAP 30 | 2.500 kg | 3.350 mm | 900 mm | 1.350 mm |
TAP 50 | 2.700 kg | 3.200 mm | 1.000 mm | 1.350 mm |
TAP 90 | 3.400 kg | 4.200 mm | 1.100 mm | 1.350 mm |
TAP 110 | 3.700 kg | 5.400 mm | 1.100 mm | 1.350 mm |
TAP 140 | 4.200 kg | 6.400 mm | 1.200 mm | 1.350 mm |
Výkonové parametry jsou maximální teoretické hodnoty.
Nelze současně dosáhnout max. tlaku a max. výkonu