Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
SP 500
Čerpací výkon: | 35 m3/h |
Čerpací tlak: | 76 bar |
Pohon: | 56 kW |
Hmotnost: | 2.950 kg |
Využití: | malé a střední stavby |
Technická data
Čerpadlo |
||
Typ |
SP 500 D | SP 500 E |
Čerpací jednotka |
||
Typ | P1015 | P1015 |
Dopravní válce | 150 x 1.000 mm | 150 x 1.000 mm |
Dopravní výkon | 35 m3/h | 35 m3/h |
Dopravní tlak | 76 bar | 76 bar |
Počet zdvihů | 32 min-1 | 32 min-1 |
Usměrňovací ventil | L-ROCK | L-ROCK |
Výstup z násypky | DN 125 | DN 125 |
Zrnitost | až 25 mm | až 25 mm |
Pohon |
||
Druh | Diesel | E-motor |
Typ | Cat C3.4B TA | – |
Výkon | 56 kW | 55 kW |
Čištění spalin | DOC/DPF | – |
Emisní třída | IIIB/Tier 4f | – |
Nádrž na PHM | 127 l | – |
Frekvence | – | 50 Hz |
Třída efektivity | – | IE 3 |
Výkonové parametry jsou maximální teoretické hodnoty.
Nelze současně dosáhnout max. tlaku a max. výkonu
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.