Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P 2.45 FE
Výrobní kapacita: | až 15,0 m3/h |
Zásobník pojiva: | 10 m3 |
Zásobník EPS: | 45 m3 |
Podvozek: | 2osý návěs |
Užití: | výroba a ukládání čerpatelných EPS-potěrů |
Technická data
Typ | P 2.45 FE |
Výrobní kapacita (EPS čerpatelný potěr) 1 | až 15 m3/h |
Zásobník pojiva | 10 m3 |
Zásobník EPS-granulátu | 45 m3 |
Zásobník vody | 2.675 l |
Váha míchačka | 400 l |
Čerpací zásobník | 800 l |
Hmotnost nástavby 3 | 15.000 kg |
Max. zatížení na tahač | 18.000 kg |
Max. zatížení na nápravy | 20.000 kg (2 x 10 t) |
Dieselmotor | John Deere 4045 TFC 03 , 4válec |
Výkon | 55 kW (74 PS) při 2.400 U/min. |
Nádrž na PHM | 300 l |
Kompresor | 440 l/min, 10 bar |
Generátor | 19 kVA, 15 kW, 3.000 U/min. |
Hluková zátěž dle EU směrnice 2000/14/EC | 106 Lwa |
1 V závislosti na receptuře
3 V závislosti na vybavení
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.